以氧化镁为主要成分并含有5-10%Al₂O₃的烧结耐火砖制品。与镁砖相比具有高温结构强度高、热震稳定性好的特点。用于炼钢平炉炉顶、有色金属冶炼炉、水泥回转窑和高温隧道窑等。

技术指标:
| 牌号 | MgO% | Al₂O₃% | 显气孔率% | 体积密度g/cm³ | 耐压强度MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| MZ-87 | ≥95 | ≤3 | ≤20 | ≥2.9 | ≥39.2 |
| MZ-89 | ≥95 | ≤3 | ≤20 | ≥2.9 | ≥49 |
| MZ-91 | ≥95 | ≤3 | ≤18 | ≥2.9 | ≥58.8 |
| MZ-95 | ≥95 | ≤2 | ≤18 | ≥2.9 | ≥58.8 |
| ML-80 | ≥80 | 5-10 | ≤20 | ≥2.9 | ≥29.4 |




